Gần đây, tình hình khan hiếm năng lượng ngay càng tăng, không chỉ bởi chiến tranh hay chuỗi cung ứng mà bởi nguyên nhân chính là nguồn nhiên liệu hóa thạch (dầu mỏ, than đá..) sẽ tự cạn kiệt trong vài thập kỷ tới, năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng tái tạo và bền vững.
Sau 5 năm sử dụng điện mặt trời, chúng tôi muốn chia sẻ với những ai có quan tâm theo kinh nghiệm và thực tế tại công ty Huynh đệ Anh Khoa.
Các ưu điểm của năng lượng mặt trời
1. Có sẵn ở mọi nơi: Năng lượng mặt trời là một nguồn tài nguyên dồi dào có thể được khai thác từ bất kỳ nơi nào. Trái ngược với quan niệm sai lầm phổ biến, các tấm pin mặt trời cũng hoạt động ở vùng khí hậu lạnh hoặc khi không có nắng gắt. Việt Nam có thời gian nắng lâu hơn sẽ cho phép hệ thống điện mặt trời tạo ra nhiều điện hơn, thông thường ở TPHCM điện sẽ phát từ lúc 5:30 sáng và kết thúc vào lúc 17:30-18:00. Trong khoảng thời gian từ 11:00 đến 13:30 công ty Huynh đệ Anh Khoa sử dụng gần như 100% là điện mặt trời (cho toàn bộ hệ thống gồm 5 máy in công nghiệp, 65 máy tính, 2 CTP, 40 máy lạnh, 8 hệ thống làm mát dùng hơi lạnh tuần hoàn công suất lớn (cho toàn bộ hệ thống nhà xưởng) và hơn 40 loại máy thành phẩm các loại.
2. Tiết kiệm tiền: Tính năng hấp dẫn nhất của năng lượng mặt trời là tiết kiệm đáng kể hóa đơn tiền điện hàng tháng. Nếu nhà In kí được hợp đồng với EVN thì đồng hồ quay ngược khi hệ thống điện mặt trời phát ngược lên hệ thống và nhà In có thể bán điện khi không sử dụng. Việc lắp đặt các tấm pin mặt trời mang lại lợi tức đầu tư rất tốt và hơn dự đoán. Ở các hệ thống trước đây, công suất điện phát ra chỉ bằng 86-92% công suất thiết kế, các hệ thống năng lượng mặt trời hiện nay cho hiệu suất cao hơn và đạt khoảng 99%.
Hiện nay, công ty Huynh đệ Anh Khoa sử dụng 43% điện mặt trời, tức là chỉ thanh toán 57% tiền điện cho EVN. Tỉ lệ sản xuất/ nhu cầu tiêu thụ của hệ thống điện mặt trời là 86%, có nhiều thời điểm điện phát ra không đủ để dùng và nhiều thời điểm không sử dụng hết phải bán lại cho EVN. Đương nhiên khoảng thời gian từ 18:30 đến 5:30 sáng hôm sau là phải dùng điện của EVN.
Thống kê trong tháng 9/2022, lượng điện sản xuất ra từ mái nhà xưởng của công ty Huynh đệ Anh Khoa bán ngược lại cho EVN là 22.890 KW.
- Một yếu tố nữa phải kể đến chính là Giá của hệ thống pin mặt trời đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Hệ thống mới ráp của công ty Huynh đệ Anh Khoa có giá chưa tới 50% nếu so sánh với cùng mức đầu tư cho 1Kwp cách đây 5 năm. Thời gian hoàn vốn trước đây là 10 năm, bây giờ còn còn 5,5 năm.
Khuyết điểm của năng lượng mặt trời
- Tốn tiền đầu tư ban đầu: đương nhiên đây là một khoản đầu tư không nhỏ. Thực tế chúng ta phải trả khoảng 12.500.000/1Kwp. Đây là công suất cao nhất có thể phát ra của tấm pin mặt trời (khi nắng tốt nhất) và không như quảng cáo, mỗi ngày chỉ có từ 3,7 – 4 giờ tấm pin năng lượng mặt trời tạo được công suất này. Đây là chưa kể các chi phí cho hệ thống chữa cháy (PCCC) trên mái nhà và cho các hệ thống hỗ trợ.
- Các ngày nghỉ, thứ bảy hay chủ nhật nếu không sản xuất thì điện tạo ra sẽ bỏ đi vì không dùng làm gì hết. Do vậy những ai đã kí được hợp đồng bán điện cho EVN mới đầu tư có hiệu quả.
- Phải có diện tích mái nhà xưởng đủ lớn và đủ điều kiện để lắp các tấm pin
- Cồng kềnh, khó di chuyển: sau khi được lắp đặt, các tấm pin mặt trời có thể khá cồng kềnh và tốn kém để di chuyển. Vì vậy, ngoài việc điện mặt trời là một khoản đầu tư đáng kể do chi phí ban đầu cao, chúng ta cũng nên nhớ rằng trong trường hợp bán nhà xưởng, hệ thống này cũng phải bán kèm theo. Do vậy đừng gắn hệ thống điện mặt trời vào mái nhà của người khác.
- Nhà nước ngày càng tăng cường quản lý PCCC trên mái nhà xưởng do vậy đừng tự trang bị hệ thống năng lượng mặt trời khi Cảnh sát PCCC chưa phê duyệt thiết kế của hệ thống và cũng đừng làm trái thiết kế vì sẽ không được nghiệm thu.
Tóm lại: Hệ thống điện mặt trời mang lại hiệu quả rất cao và đáng đầu tư nếu nhà in có năng lực đầu tư, có mái nhà xưởng của mình và ký được hợp đồng bán điện cho EVN.
| KẾ HOẠCH THU HỒI NỢ GỐC VÀ LÃI VAY QUÝ TIẾN-ĐẦU TƯ ĐIỆN NLMT | ||||||||||||
| TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG TRONG 7 NĂM | ||||||||||||
| TT | Dư nợ gốc | Lãi suất/ năm | Quý | số ngày tính lãi | LÃI TRONG QUÝ | Nợ gốc trả hàng quý | LÃI VAY+GỐC TRONG QUÝ | Chi phí bảo trì thường niên | Doanh thu từ ĐMT (vnđ) | Lợi nhuận chủ đầu tư trong 7 năm (vnđ) | ||
| 1 | 12,500,000 | 12.00% | Năm 1-quý I | 91 | 373,973 | 446,429 | 820,401 | 24,000 | 624,000 | – 172,401 | ||
| 2 | 12,053,571 | 12.00% | Năm 1-quý II | 91 | 360,616 | 446,429 | 807,045 | 24,000 | 624,000 | – 159,045 | ||
| 3 | 11,607,143 | 12.00% | Năm 1-quý III | 91 | 347,260 | 446,429 | 793,689 | 24,000 | 624,000 | – 145,689 | ||
| 4 | 11,160,714 | 12.00% | Năm 1-quý IV | 92 | 337,573 | 446,429 | 784,002 | 24,000 | 624,000 | – 136,002 | ||
| 5 | 10,714,286 | 12.00% | Năm 2-quý I | 91 | 320,548 | 446,429 | 766,977 | 24,000 | 624,000 | – 118,977 | ||
| 6 | 10,267,857 | 12.00% | Năm 2-quý II | 91 | 307,192 | 446,429 | 753,620 | 24,000 | 624,000 | – 105,620 | ||
| 7 | 9,821,429 | 12.00% | Năm 2-quý III | 91 | 293,836 | 446,429 | 740,264 | 24,000 | 624,000 | – 92,264 | ||
| 8 | 9,375,000 | 12.00% | Năm 2-quý IV | 92 | 283,562 | 446,429 | 729,990 | 24,000 | 624,000 | – 81,990 | ||
| 9 | 8,928,571 | 12.00% | Năm 3-quý I | 91 | 267,123 | 446,429 | 713,552 | 24,000 | 624,000 | – 65,552 | ||
| 10 | 8,482,143 | 12.00% | Năm 3-quý II | 91 | 253,767 | 446,429 | 700,196 | 24,000 | 624,000 | – 52,196 | ||
| 11 | 8,035,714 | 12.00% | Năm 3-quý III | 91 | 240,411 | 446,429 | 686,840 | 24,000 | 624,000 | – 38,840 | ||
| 12 | 7,589,286 | 12.00% | Năm 3-quý IV | 92 | 229,550 | 446,429 | 675,978 | 24,000 | 624,000 | – 27,978 | ||
| 13 | 7,142,857 | 12.00% | Năm 4-quý I | 91 | 213,699 | 446,429 | 660,127 | 24,000 | 624,000 | – 12,127 | ||
| 14 | 6,696,429 | 12.00% | Năm 4-quý II | 91 | 200,342 | 446,429 | 646,771 | 24,000 | 624,000 | 1,229 | ||
| 15 | 6,250,000 | 12.00% | Năm 4-quý III | 91 | 186,986 | 446,429 | 633,415 | 24,000 | 624,000 | 14,585 | ||
| 16 | 5,803,571 | 12.00% | Năm 4-quý IV | 92 | 175,538 | 446,429 | 621,967 | 24,000 | 624,000 | 26,033 | ||
| 17 | 5,357,143 | 12.00% | Năm 5-quý I | 91 | 160,274 | 446,429 | 606,703 | 24,000 | 624,000 | 41,297 | ||
| 18 | 4,910,714 | 12.00% | Năm 5-quý II | 91 | 146,918 | 446,429 | 593,346 | 24,000 | 624,000 | 54,654 | ||
| 19 | 4,464,286 | 12.00% | Năm 5-quý III | 91 | 133,562 | 446,429 | 579,990 | 24,000 | 624,000 | 68,010 | ||
| 20 | 4,017,857 | 12.00% | Năm 5-quý IV | 92 | 121,526 | 446,429 | 567,955 | 24,000 | 624,000 | 80,045 | ||
| 21 | 3,571,429 | 12.00% | Năm 6-quý I | 91 | 106,849 | 446,429 | 553,278 | 24,000 | 624,000 | 94,722 | ||
| 22 | 3,125,000 | 12.00% | Năm 6-quý II | 91 | 93,493 | 446,429 | 539,922 | 24,000 | 624,000 | 108,078 | ||
| 23 | 2,678,571 | 12.00% | Năm 6-quý III | 91 | 80,137 | 446,429 | 526,566 | 24,000 | 624,000 | 121,434 | ||
| 24 | 2,232,143 | 12.00% | Năm 6-quý IV | 92 | 67,515 | 446,429 | 513,943 | 24,000 | 624,000 | 134,057 | ||
| 25 | 1,785,714 | 12.00% | Năm 7-quý I | 91 | 53,425 | 446,429 | 499,853 | 24,000 | 624,000 | 148,147 | ||
| 26 | 1,339,286 | 12.00% | Năm 7-quý II | 91 | 40,068 | 446,429 | 486,497 | 24,000 | 624,000 | 161,503 | ||
| 27 | 892,857 | 12.00% | Năm 7-quý III | 91 | 26,712 | 446,429 | 473,141 | 24,000 | 624,000 | 174,859 | ||
| 28 | 446,429 | 12.00% | Năm 7-quý IV | 92 | 13,503 | 446,429 | 459,932 | 24,000 | 624,000 | 188,068 | ||
| Tổng cộng | 2,555 | 5,435,959 | 12,500,000 | 17,935,959 | 672,000 | 17,472,000 | 208,041 | |||||
| CHI PHÍ ĐẦU TƯ | LỢI ÍCH VIỆC ĐẦU TƯ ĐIỆN NLMT | |||||||||||
| 1 | Tổng chi phí dự án (vnđ) | 12,500,000 | Không cần bỏ ra chi phí đầu tư, có thể thế chấp trên chính hệ thống điện NLMT | |||||||||
| 2 | Vốn vay ngân hàng (vnđ) | 12,500,000 | Không cần 1 nhân công nào vận hành hệ thống | |||||||||
| 3 | Vốn chủ đầu tư (vnđ) | – | Hệ thống ĐMT vận hành ổn định, tuổi thọ cao 25-30 năm | |||||||||
| Hệ thống bắt đầu tạo ra điện miễn phí từ năm thứ 8 trở đi, không lo vấn đề tăng giá điện nhà nước | ||||||||||||
| BẢNG LỢI NHUẬN KHÁCH HÀNG 1KWP | Giúp nâng cao hình ảnh nhà xưởng, chứng chỉ xanh, thân thiện với môi trường | |||||||||||
| 1 | Số ngày trong tháng sử dụng điện (ngày) | 26 | Tăng độ bên của mái thêm 5-7 năm, giảm nhiệt lượng nhà xưởng 20-30% | |||||||||
| 2 | Lượng điện NKMT tạo ra trong 1 tháng (kwh) | 104 | ||||||||||
| 3 | Đơn giá điện sản xuất tb của KH (vnđ/kwh) | 2,000 | ||||||||||
| 4 | Doanh thu từ việc mua điện NLMT trong tháng (vnđ/tháng) | 208,000 | ||||||||||
| 5 | Tổng sản lượng hệ thống tạo ra trong 15 năm (kW) | 37,440,000 | ||||||||||
Nguồn: https://www.facebook.com/huynhdeanhkhoa



